ISW-DF 畸症
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 畸症 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 它们不该出现,但它们已然存在——他们给玻利瓦尔这片土地烙下的伤疤永不愈合,掩饰只会让它愈加明显而疼痛。 场地中有能部署高台干员的<“危朽”> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 101~102 | 5分3秒 | |||
| 情报 | 战斗末期有1%概率出现1个空值体(玻利瓦尔,症结之核) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 玻利瓦尔,症结之核 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 1600 | 4000 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 0.85 | 30
| |
| 空值体(玻利瓦尔,症结之核) | 0~1 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 狂暴凶豕兽 | 6 | 精英 | 0 | 32000 | 700 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | — | 1
| |
| 风情街“超新星术师” | 14 | 精英 | 0 | 15000 | 750 | 280 | 60 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
| “萨科塔见证” | 30 | 普通 | 0 | 14400 | 1500 | 150 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1
| |
| “萨科塔匍匐” | 9 | 精英 | 0 | 30000 | 1950 | 350 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 聆风猎手 | 21 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 300 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1
| |
| 空值体(聆风猎手) | 15 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 撼地遗众 | 5 | 精英 | 0 | 120000 | 2000 | 2000 | 70 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 1.5 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | “危朽” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perilous Decay | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 500 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| "危朽" | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 会被“玻利瓦尔,症结之核”释放的“灾厄之口”转化为“崩解” | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | “崩解” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disintegration | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 0 | 100 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| "崩解" | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 会被“玻利瓦尔,症结之核”释放的“灾厄之口”摧毁 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||