ISW-NO 湖中魇
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 湖中魇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 你被拖下了湖水,流淌的赤金和悲伤的泪水灼伤你的手,刻下了关于“贪婪”的寓言。 场地中有能探测隐形敌人的<侦测器> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 8 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 湖中魇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现新的敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至150% 除最右侧两个不可部署地面外,其余不可部署地面处各额外出现1个街头火舞明星(共8个) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 街头火舞艺人 | 8 | 普通 | 0 | 13000 | 550 | 300 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 街头火舞明星 | 0 | 普通 | 0 | 17000 | 650 | 350 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 侦测器 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 反隐 | 自动回复 手动触发 20秒 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启时周围敌方单位的隐匿效果失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||