ISW-NO 无效验尸
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 无效验尸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 趁死亡还在泥土中翻找名字,他们把整个家族从坟墓里挖出来,试图从根源找到畸症的原因——结果一无所获。那时一切都没有名字,也没有原因。 <“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻” | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 55 | 4分25秒 | |||
| 情报 | “与我无关”初始随机刷新于中央区域的一个角落 | ||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复3%最大生命值 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 未名的荒原 | 1 | 领袖 | 0 | 100000 | 800 | 600 | 40 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 0.85 | 5
| |
| 狂暴的猎狗pro | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 狂暴的猎狗pro(空值体) | 23 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 家族精英士兵 | 11 | 普通 | 0 | 4400 | 375 | 180 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族精英术师 | 6 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 250 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 家族暗影灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 1050 | 800 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1
| |
| 家族暗影灭迹人(空值体) | 5 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| “与我无关” | 5 | 普通 | 0 | 30000 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.5 | 1
| |
| 猎犬proto | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1 | |
环境调控装置
| 复仇黑手 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 复仇黑手 | 自动回复 自动触发 35秒 |
0/500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触发复仇状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻”(SP充能满后触发技能): 持续时间内所有敌人攻击力+20%,防御力+15%,部分敌人激活额外的能力; 召唤1只家族暗影灭迹人 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||