ISW-NO 侵占家园
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 侵占家园 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 为什么似乎只有人类会在丛林中迷路?因为在学会如何认路之前,人类就会砍光丛林——反正这里也不是他们的家园。你说丛林中本来有居民?真的吗? 场地中有能遮蔽视野的<树丛>和<盾与墙> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 150 | 36~37 | 4分34秒 | |||
| 情报 | “终点”的把戏 “终点”的把戏 登场70秒后召唤1只萨卡兹穿刺手,此后每隔40秒召唤1次(共计8次,含首次)
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 侵占家园 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,部分敌人有所不同 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力,防御力和生命值都提升至120% “终点”的把戏发生改变 “终点”的把戏发生改变 登场40秒后召唤1只萨卡兹穿刺手组长,此后每隔40秒召唤1次(共计8次,含首次)
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹穿刺手 | 0 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 萨卡兹穿刺手组长 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 500 | 230 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
| 卷心籽 | 21 | 普通 | 0 | 3800 | 240 | 0 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 树盾 | 0 | 精英 | 0 | 35000 | 1050 | 550 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| “终点” | 2 | 精英 | 0 | 8500 | 680 | 300 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | — | 1
| |
| 颂水贤者 | 9 | 普通 | 0 | 8000 | 400 | 200 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
| 聆风猎手 | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 300 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1.1 | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 1 | 35000 | 100 | 300 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 1 | 70000 | 3000 | 450 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 1 | 18000 | 500 | 150 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 精英 | 1 | 60000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 树丛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bushes | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不会受到攻击,遮挡我方单位的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生长 每隔15秒向周围4格的<草毯>生长<树丛> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 生长 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内不存在未部署我方单位的<草毯>时,获得阻回 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 盾与墙 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield and Wall | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 40000 | 0 | 1000 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遮挡我方单位的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生长 每隔15秒向周围4格的<草毯>生长<树丛> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 生长 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内不存在未部署我方单位的<草毯>时,获得阻回;攻击范围内存在我方干员时,自身退场并召唤树盾,并令其流失生命值至与自身退场前的生命比例相等 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||