ISW-NO 恶意讨薪
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 恶意讨薪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一群竞技骑士因工时和待遇问题组织了一场声势浩大的罢工,几周后猎犬期货价格飙升,几个月后卡西米尔多了一块生意兴隆的新墓园。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 37~40 | 2分42秒 | |||
| 情报 | 初始3个锋盔骑士团精锐各有30%概率替换为锋盔骑士团精锐(空值体) 若初始中央为沸血骑士团精锐,则出现腐败骑士(空值体)和凋零骑士 若初始中央为呼啸骑士团精锐,则出现凋零骑士(空值体)和腐败骑士 *空值体解除伪装也会触发另一方的狂暴效果 呼啸骑士团精锐出场后防御力+6000,法术抗性+95,持续50秒 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
紧急作战
| 恶意讨薪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人的攻击力、防御力和生命值提升,出现新的敌人 | |||||
| 解锁条件 | - | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力提升至110%,防御力提升至120%,生命值提升至150% 腐败骑士(空值体)/凋零骑士(空值体)出场后,相应的腐败骑士/凋零骑士也会在随后出场 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 腐败骑士 | 0~1 | 领袖 | 1 | 60000 | 1400 | 1200 | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.65 | — | 2
| |
| 腐败骑士(空值体) | 0~1 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 凋零骑士 | 0~1 | 领袖 | 1 | 60000 | 650 | 600 | 70 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.65 | 2.5 | 2
| |
| 凋零骑士(空值体) | 0~1 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 200 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 无名精锐骑士 | 19 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 无名精锐骑士(空值体) | 3 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 200 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 呼啸骑士团精锐 | 0~9 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 100 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 沸血骑士团精锐 | 0~7 | 精英 | 0 | 16000 | 650 | 800 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
| 锋盔骑士团精锐 | 1~4 | 精英 | 0 | 16000 | 650 | 700 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| 锋盔骑士团精锐(空值体) | 2~5 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 200 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 猎犬proto | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 280 | 300 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 2.0 | 1
| |
| 鸭爵 | 0~1 | 精英 | 2 | 45000 | 100 | 400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | — | 0
| |
| 高普尼克 | 0~1 | 精英 | 2 | 90000 | 4000 | 550 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 流泪小子 | 0~1 | 精英 | 2 | 25000 | 600 | 150 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0
| |
| 圆仔 | 0~1 | 精英 | 2 | 80000 | 500 | 200 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 恶笼草 | 0 | 精英 | 2 | 25000 | 1200 | 500 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||