ISW-NO 活木
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| 活木 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一位游历大地的古怪商人把他的宝箱藏在了树林深处,等待树根吞下箱子长出更多箱子——而贪婪者与好奇心旺盛之人撬开箱子,将自己变成了树林的养料。 击破<坎诺特保险柜>后,通过部署干员拾取保险柜中的奖励,可获得诡意行商中的商品 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 5 | 0分0秒 | |||
| 情报 | “中点”的把戏 “中点”的把戏 登场115秒后召唤1只富营养的收割者,此后每隔45秒召唤1次(共计3次,含首次)
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 坎诺特 | 1 | 领袖 | 0 | 80000 | 500 | 1000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0
| |
| 富营养的收割者 | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 500 | 800 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 树墙 | 0 | 精英 | 0 | 45000 | 1250 | 680 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| “中点” | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 400 | 40 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | — | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 坎诺特保险柜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannot Vault | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| “我的了!” | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击破后,可部署干员偷取1-2个商店物品,部署的干员无法再部署 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 盾与墙 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield and Wall | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 40000 | 0 | 1000 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遮挡我方单位的视野 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生长 每隔15秒向周围4格的<草毯>生长<树丛> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 生长 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围内不存在未部署我方单位的<草毯>时,获得阻回;攻击范围内存在我方干员时,自身退场并召唤树墙,并令其流失生命值至与自身退场前的生命比例相等 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||