ISW-NO “纵怒”
跳转到导航
跳转到搜索
普通
| “纵怒” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 扎罗决定加入这场不够血腥的战斗,没有理由,单纯因为愤怒。 场地中有被摧毁时扣除目标生命值的<指挥终端> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 4 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 36 | 3分52秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 扎罗,“狼之主” | 1 | 领袖 | 0 | 35000 | 800 | 1000 | 60 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | — | 3
| |
| 家族精英士兵 | 12 | 普通 | 0 | 4400 | 375 | 180 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族精英弩手 | 6 | 普通 | 0 | 5500 | 380 | 200 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1
| |
| 家族暗影灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 1050 | 800 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1
| |
| 巡游爵士乐手 | 8 | 精英 | 0 | 12000 | 750 | 350 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 热烈舞团领舞者 | 9 | 普通 | 0 | 14000 | 120 | 350 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | — | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 指挥终端 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 100 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被摧毁时扣除1点关卡生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 启动! | 自动回复 手动触发 |
0/120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗20点部署费用,防御力+200%,法术抗性+20,每秒回复10点生命,部署干员单位数+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境调控装置
| 复仇黑手 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 复仇黑手 | 自动回复 自动触发 35秒 |
0/500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触发复仇状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻”(SP充能满后触发技能): 持续时间内所有敌人攻击力+20%,防御力+15%,部分敌人激活额外的能力; 召唤1只家族暗影灭迹人 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||