“萨科塔匍匐”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “萨科塔匍匐” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长出光环的陆栖生物,被“律法”判定为萨科塔,已学会祈祷。共感让这群不会说话的家伙知晓了信仰的存在,它们想要知晓更多,这座城市到处都是它们追着告解车狂奔的身影。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·生命值首次降至一半以下时,在数秒内陷入恐惧 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 拉特兰 默祷圣祠 | ||||||
| 活动 | MT-EX-1 萨科塔生态园 · MT-EX-2 甜梦大会堂 · MT-EX-5 圣徒祈祷区 · MT-EX-7 原初育婴室 · MT-EX-8 “拉特兰拼图” · MT-S-1 甜品展会 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 定乾坤(定本源) · ISW-DF 止变(役群兽) · ISW-DF 畸症 · ISW-NO 共斗 · ISW-NO 搏杀 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “萨科塔匍匐” | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值首次降至一半以下时,在数秒内陷入恐惧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 30000 | 1950 | 350 | 30 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% |
敌人模型