除秽
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 除秽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
因农人恐惧于绝收而诞生的织物,携带多种作物病害,对农业生产威胁极大。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·被击倒后对田地造成病害污染 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 壬午号水稻田 | ||||||
| 活动 | FM-7 求退则惘 · HS-EX-1 整地 · HS-EX-3 育苗 · HS-EX-4 插秧 · HS-EX-5 灌溉 · HS-EX-6 追肥 · HS-EX-7 防害 · HS-EX-8 收割 · HS-MO-1 《争天时》 · HS-S-1 作物种质库 · HS-S-2 园圃工程所 · HS-S-3 环境观测站 · HS-S-4 育种实验室 · IG-S-3 鼷流滚滚 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 往昔难忆 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除秽 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
被击倒后对田地造成病害污染,位于受病害污染的田地上时隐匿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3700 | 330 | 150 | 10 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被击倒时,令阻挡自身的单位(被阻挡时)/自身(未被阻挡时)半径1.0范围内的田地地块病害值+5 位于病害值>0的田地地块时获得隐匿 |
敌人模型