匪帮轰击者头目
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 匪帮轰击者头目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
被雇来制造混乱的佣兵,手持压缩空气驱动的榴弹发射器。气瓶被加热得太厉害,同伙都不太敢靠近。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·能量上限:30,能量达到上限时进入【过载】 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 哥伦比亚 66号航道 | ||||||
| 活动 | CV-EX-5 扣下扳机 · CV-EX-6 套筒后坐 · CV-EX-7 子弹出膛 · CV-EX-8 正中目标 · IG-7 助威团之争 · IG-EX-7 助威团之争 · TN-1 冰霜与战火 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 共斗 · ISW-NO 搏杀 | ||||||
| 生息演算 | RA-9 习惯 · RA-NO 不速之敌(沙洲遗闻) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匪帮轰击者头目 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
初始额外获得25点能量,但每5秒失去1点能量。未阻挡时远程攻击造成群体物理伤害。能量上限:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 550 | 300 | 20 | 2.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未被阻挡时可进行远程攻击,对目标及周围8格内的我方单位造成攻击力50%的物理伤害 拥有25/30的能量,未处于过载状态时每5秒失去1点能量,能量达到上限时进入过载状态 【过载】:在20s内攻击速度+120、防御力最终提升至200%、法术抗性+30,持续时间结束后清空能量 |
敌人模型