蚀
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 蚀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
从远处喷吐病害,能污染作物的织物,农业地块上的作物也难逃其害。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·位于受病害污染的田地上时,攻击造成法术伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 壬午号水稻田 | ||||||
| 活动 | FM-3 求遐则失 · FM-4 求迩则乱 · HS-2 祭神农 · HS-5 纺绫罗 · HS-6 卷赤霞 · HS-7 梦四时 · HS-8 种因 · HS-9 得果 · HS-EX-6 追肥 · HS-MO-1 《争天时》 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 归去来兮 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚀 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于受病害污染的田地上时,攻击造成法术伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3500 | 300 | 100 | 10 | 1.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位于病害值>0的田地地块时,攻击造成法术伤害(可被沉默) |
敌人模型