鄙瘴
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 鄙瘴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
与牧兽样貌相仿,乍一看颇为温顺。与其他织物不同,在吸收了水土中的病害后会对人产生极强的攻击性,需要万分小心。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·重生 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 壬午号水稻田 | ||||||
| 活动 | FM-7 求退则惘 · HS-EX-5 灌溉 · HS-EX-6 追肥 · HS-MO-1 《争天时》 · HS-S-2 园圃工程所 · HS-S-3 环境观测站 · HS-S-4 育种实验室 · IG-S-3 鼷流滚滚 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄙瘴 | 精英
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
重生,重生时持续吸收脚下田地的病害污染,根据吸收量提升自己防御力,并使自身攻击附带法术伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 18000 | 900 | 500 | 30 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击造成近战途径伤害,不会攻击飞行单位 首次被击倒后进行持续5s的重生,恢复100%生命值 重生期间每0.5s,若自身所在田地地块病害值>0,则降低此地块10点病害值并获得1层充能 重生后,自身防御力+(30×充能层数)%,普通攻击附加攻击力(10×充能层数)%的无途径法术普通伤害(此伤害不会触发受击回复) |
敌人模型