田鼷猛士
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 田鼷猛士 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
收成越好,田鼷越肥。当它们长出八块腹肌之后,天师们就该头疼了——它们眨眼间就能把阻流阀拆个精光。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·只能被阻挡数大于等于3的单位阻挡 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | HS-EX-2 催芽 · HS-EX-7 防害 · HS-MO-1 《争天时》 · HS-S-3 环境观测站 · IG-S-3 鼷流滚滚 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 丛林法则 · ISW-NO 邙山镇地方志 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 女士与鼷兽 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田鼷猛士 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
占用3阻挡数;受到伤害后奔跑,移动速度短暂大幅提升,经过阻流阀时对其造成高额伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 900 | 300 | 20 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用3个阻挡数 自身受到伤害且未被阻挡时,获得5s移动速度+300%的增益(被阻挡时立刻解除;获得增益后10秒内无法再次获得) 进入阻流阀半径0.5范围内时立刻对其造成目标最大生命值70%的真实伤害 |
敌人模型