温泉“淘气包”
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 温泉“淘气包” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
从街道边找到了好东西的毛绒绒生物,想和撞见的每个人玩。虽然脸被挡住看不见表情,但也能感受到它们陶醉其中。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·被击败后在所处地块留下洋红蒸汽 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 汐斯塔 新旅店大道 | ||||||
| 活动 | IG-9 爆炸性新闻 · IG-EX-9 爆炸性新闻 · PM-1 捣乱毛绒 · PM-3 出逃化物 · PM-4 喷泉广场 · PM-5 占领蒸汽 · SL-1 你的耳朵长不长? · SL-2 小蓝孩 · SL-3 手指之家 · SL-4 一个水手出海了 · SL-5 我会唱一首彩虹 · SL-6 林中小木屋 · SL-7 靠着我的肩膀哭泣 · SL-8 爱之歌 · SL-MO-1 乡间路带我回家 · SL-P-1 玛丽有只毛绒绒 · SL-P-2 小农夫在小山谷 · SL-TR-1 黑咩咩 · SL-TR-2 跟着我拍拍手 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO “闹乐” · ISW-NO 咩的朋友 · ISW-NO 毛绒游戏 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 温泉“流浪汉”,城市“风行者”,“大个子” | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉“淘气包” | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
被击败后在所处地块留下洋红蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 500 | 150 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被击倒时在所在地块生成洋红蒸汽 |
敌人模型