挽弓·鸣
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 挽弓·鸣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
受岁的气息影响堕为狂徒的化物,本字为“弓”的字伥。史赞评:“阳关万里,何处弦归。”那河梁上的声声送别,哪次不是郑重其事?黄沙漫卷,鸣弦如诉。惟闻残响,不见人归。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·三连击 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | TA-EX-1 《谈轶》 · TA-EX-4 《蒙尘录》 · TA-EX-6 《杨柳见闻》 · TA-EX-7 《小史摘钞》 · TA-EX-8 《朝野汇编》 · TA-MO-1 待启封的锦囊 · TA-S-1 《幄机》 · TA-S-2 《山河武略》 · TA-S-3 《塞语》 · TA-S-4 《经纬运筹》 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 共斗 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挽弓·鸣 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
三连击,优先攻击字格上的友方单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 210 | 150 | 5 | 1.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击为三连击,优先攻击位于字格内的角色类单位,不会攻击飞行单位 |
敌人模型