操戈·凌
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 操戈·凌 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
受岁的气息影响堕为狂徒的化物,本字为“兵”的字伥。史笔言:“有兽死绥,路绝山隈。”那是围猎巨兽的战场,亦是无数将士的埋骨之处。兵戈沉埋,血泪尽散。无定枯骨,无望春归。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·靠近敌方单位后,自身消失并使其获得自身部分攻击力、防御力与法术抗性,每个单位最多生效三次 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | TA-EX-1 《谈轶》 · TA-EX-2 《夜话》 · TA-EX-3 《逸闻》 · TA-EX-4 《蒙尘录》 · TA-EX-5 《发迹考》 · TA-EX-6 《杨柳见闻》 · TA-EX-7 《小史摘钞》 · TA-EX-8 《朝野汇编》 · TA-MO-1 待启封的锦囊 · TA-S-1 《幄机》 · TA-S-2 《山河武略》 · TA-S-3 《塞语》 · TA-S-4 《经纬运筹》 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 共斗 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操戈·凌 | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
遇到地面敌人会被吸收,使其获得自身部分的攻击力、防御力与法术抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5400 | 500 | 250 | 5 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仅进行阻挡攻击 除操戈/操戈·凌以外的普通或精英敌人类敌方单位(不可对空,无视孤立)进入自身半径0.8范围内时,若其持有的【操戈增益】低于3层,使其获得1层【操戈增益】,成功给予增益后自身立即退场 【操戈增益】:攻击力+(操戈·凌攻击力的50%),防御力+(操戈·凌防御力的100%),法术抗性+(操戈·凌法术抗性的100%),最多叠加3层(各数值均基于操戈·凌给予增益时的数值;叠加时仅以第一层的数值为基础进行翻倍,与后续操戈/操戈·凌的数值无关) |
敌人模型