转译基底·α
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 转译基底·α | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
在未知区域Abyss中诞生的未知个体,未受到特定伤害的情况下不会展现出任何侵略行为。但它......好像在学习我们的行动模式? | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 源石造物 | 精英 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始不进行攻击,满足特定条件时会变化形态 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 主线 | 15-11 一段长梦将醒 · 15-12 目击众神死亡的荒原 · 15-15 拒绝哀悼 · 险地15-11 一段长梦将醒 · 险地15-12 目击众神死亡的荒原 · 险地15-15 拒绝哀悼 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 急不可耐 · ISW-NO 进退趋同 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转译基底·α | 精英
|
源石造物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
初始不进行攻击;在受到4次物理攻击后、受到4次法术攻击后,或被阻挡时,会分别变化为不同的形态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 100 | 450 | 40 | 2.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原始形态<初始形态> 不进行攻击,受到伤害时取消此伤害 失衡免疫,免疫晕眩/沉睡/寒冷/冻结/浮空/恐惧 根据特定条件,将会变化为不同的形态,其属性与天赋也会相应变化: ①受到第4次物理伤害时:变化为寻仇者形态; ②受到第4次法术伤害时:变化为特战术师形态; ③被阻挡时:变化为幽灵形态 ※仅可变化一次 变化过程持续2s 寻仇者形态 最大生命值+4000,攻击力+500,防御力+250,法术抗性+20,移动速度-0.55,攻击间隔+1.3,重量等级+1 仅进行近战攻击,造成物理伤害;生命值低于50%时,攻击力+100% 特战术师形态 最大生命值+2000,攻击力+300,防御力+200,法术抗性+30,移动速度-0.4,攻击间隔+3.0,重量等级+1 仅进行远程攻击,同时攻击2个目标,造成法术伤害 幽灵形态 无属性变化;无法被阻挡 |
敌人模型