寻险水手
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 寻险水手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽管在盐漠行船本身就是一件险事,但偶尔仍有船员会追求更极致的刺激,比如把自己挂在飞鳞底下穿越盐漠,或是把自己装进“盐坨子炮”发射出去。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·经过悬索桥或被<盐坨子炮>传送时,移动速度短暂提升 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 鳞骸盐漠 | ||||||
| 活动 | EP-1 倒悬苍白海上 · EP-2 腿部拆卸疗法 · EP-3 大出血的舞步 · EP-4 重逢不乏意外 · EP-5 熄灭过去的灯 · EP-6 若退路在燃烧 · EP-7 我的罗盘 · EP-8 见证,征服,定义 · EP-TR-1 海盗基本素养 · 卫戍协议·盟约 AC-3 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 光荣远征 · ISW-NO 明抢暗偷 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 哥哥姐姐你们好呀~ | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寻险水手 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
经过悬索桥或被<盐坨子炮>传送时,移动速度短暂提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5500 | 350 | 50 | 10 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位于悬索桥时/被盐坨子炮传送后1s内,移动速度提升至200% 场上存在爆鸣水手长/美声水手长时,攻击附加自身攻击力30%的侵蚀损伤 |
敌人模型
