裂地盐鳞
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 裂地盐鳞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
体态笨重的大型盐鳞,在盐漠中游动时却惊人地灵活。平常性情温顺,可一旦被激怒,它势大力沉的砸击足以使板结已久的古老盐层分崩离析。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击对自身周围所有我方单位造成物理溅射伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 鳞骸盐漠 | ||||||
| 活动 | EP-EX-4 鸣鳞原野 · EP-EX-6 盐鳞坟场 · EP-EX-8 盐海尽头 · IG-S-1 甲板风云 · TN-3 荒沙剑影 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 彼处水如酒 · ISW-SP 作壁上观 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裂地盐鳞 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击对自身周围所有我方单位造成物理溅射伤害。免疫盐漠影响,且在盐漠中移动速度提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 2000 | 0 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击对自身半径1范围内的所有我方单位造成伤害 免疫盐漠地形的效果影响,且位于其中时移动速度提升至350% |
敌人模型