血腥厨子
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 血腥厨子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
船队里的历任厨子比起厨子都更像是屠夫。相较于他们对食材所做的那些不尽如人意的处理,他们剥皮拆骨的功夫显然更令人惊叹。从厨房里散发出的血腥味,足以让船员们在开饭前就倒了胃口。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·更容易受到攻击 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 鳞骸盐漠 | ||||||
| 活动 | EP-6 若退路在燃烧 · EP-7 我的罗盘 · EP-8 见证,征服,定义 · EP-TR-1 海盗基本素养 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 光荣远征 · ISW-NO 明抢暗偷 · ISW-NO 赶场戏班 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血腥厨子 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
更容易受到攻击;周围敌人与<盐坨子炮>受到来源于盾侧的物理/法术伤害降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 15000 | 1000 | 1500 | 40 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令半径1.5范围内的所有敌方单位获得【厨子的保护】:受到来源于血腥厨子正面的物理和法术伤害-60%(同名效果不叠加,先获得的先生效) |
敌人模型