箭棘兽
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 箭棘兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长有特殊棘刺的一类棘兽,能将棘刺如箭矢般高速射出。棘刺末端生有细小的倒钩,刺入皮肤内会造成久久不愈的伤口。曾有人宣布自己成功驯服了这种生物,后来再没人见过他。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·弱点部位位于正面,背面所受伤害降低 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-EX-6 登高必经险途 · CF-EX-7 英雄的诞生 · IG-FT-1 大力出奇迹 · IG-FT-2 大力出奇迹 · IG-S-4 大力出奇迹 · IG-S-5 无限制越野 · TD-EX-6 新的兽潮? | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 大迁徙 · ISW-NO 时封 · ISW-NO 长驱不复 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 大迁徙(沙洲遗闻) · RA-NO 深岩裂谷(沙洲遗闻) | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箭棘兽 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
弱点部位位于正面,背面所受伤害降低;每损失一定生命值向背面半圆范围造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 35000 | 720 | 150 | 8 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【弱点】:受到来自背面的物理/法术伤害-75% 受到伤害后进行10%的已损失生命值判定,若通过判定则对自身背面180°半径1.8范围的扇形区域内的所有我方单位造成攻击力110%的物理普通伤害 |
敌人模型