深池逐火精锐战士
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 深池逐火精锐战士 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
附着了领袖火焰的深池部队精锐战士。更加执着地追逐着领袖的火焰,被法术操纵着不断站起。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·位于燃烧的芦苇丛附近时攻击额外造成灼燃损伤 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 维多利亚 灰暗泥沼 | ||||||
| 活动 | EA-EX-5 五月树 · FC-EX-1 泥泞道路 · FC-EX-3 怀古之人 · FC-EX-4 火光将至 · FC-EX-5 至死不休 · FC-EX-6 重获新生 · FC-EX-7 鬼魂部队 · FC-EX-8 她的火焰 · IG-DF-3 湿地跨栏 · IG-DF-6 湿地跨栏 · TN-3 延烧的深池 · VEC-05 止步即死 · VEC-08 结构化思维 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 亡者行军 · ISW-NO 余烬方阵 | ||||||
| 保全派驻 | LT-3 墓地旁 · LT-5 城门下 · LT-6 天地间 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深池逐火精锐战士 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于燃烧的芦苇丛附近时攻击额外造成灼燃损伤;倒下后变为暴怒的余烬,一段时间后重生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 180 | 100 | 50 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战士形态<初始形态> 周围半径1.5范围内存在燃烧的芦苇丛时,攻击附加自身攻击力100%的灼燃损伤 被击倒后重生,持续1s,随后变为暴怒的余烬,1s内不移动且持有无敌+不可阻挡+失衡免疫 暴怒的余烬 基础最大生命值临时变为5(退出此模式后恢复),具有特殊生命值机制,不进行攻击,获得隐匿、缴械,10s后若未被击倒则变回战士形态并恢复所有生命 |
敌人模型