富营养的裂礁者
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 富营养的裂礁者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
由溟痕中诞生的恐鱼,用来驱逐对族群产生巨大威胁的对象,或破坏完全不适宜生存的自然环境。陆地文明皆属于这一范畴。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 精英 | 近战 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·位于溟痕时隐匿 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | SN-EX-6 远望灯塔 · SN-S-2-A 未择之路 · SN-S-2-B 未见之人 · SN-S-3-A 未履之责 · SN-S-3-B 未消之恨 · SN-S-4-A 未触之梦 · SN-S-4-B 未竟之愿 · TN-2 无声破裂 · TN-3 不测之渊 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 搏杀 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富营养的裂礁者 | 精英
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
位于“溟痕”时隐匿;每造成一次伤害后攻击力提升,停止攻击后快速衰减 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 25000 | 400 | 750 | 40 | 1.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位于溟痕时获得隐匿 被阻挡时触发的普通攻击造成攻击力200%的近战途径物理伤害 未被阻挡时触发的普通攻击造成攻击力100%的远程途径物理伤害 每次成功造成伤害后,自身的攻击力+10%,最多叠加15层(脱离攻击状态3.5秒后及接下来每秒减少2层) |
敌人模型