
RA-NO 守卫自然(沙洲遗闻)
跳转到导航
跳转到搜索
| 守卫自然 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在许多萨尔贡居民眼中,保护原本的自然环境比什么都重要,因此,他们抗拒接受原有生活经验改变的手段也十分激进。 | |||||
| 作战消耗 | 决断 × 1 | 演习 | 无法演习 | ||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 4分0秒 | |||
| 资源概览 | 该地图具有2种不同差分的资源分布: ① ② | ||||
| 情报 | 地图左上方和地图右下方只有一边生成巨大岩石 当资源分布为①时:地图左上方生成4处巨大岩石 当资源分布为②时:地图右下方生成3处巨大岩石 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 岩壳蟹 | 1 | 普通 | 0 | 3000 | 400 | 800 | 70 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | — | 0
| |
| 狙击步兵 | 9~11 | 普通 | 0 | 3000 | 150 | 100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1
| |
| 技术侦察兵 | 1 | 普通 | 0 | 7000 | 270 | 100 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 隐形弩手 | 13 | 普通 | 0 | 1800 | 260 | 100 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1 | |
区块资源
| Lv.1 | 灌木丛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bush | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些素材 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可供开采 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可以获得一些素材 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 埋没金属箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buried Metal Chest | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可被击破 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 击破后可以获得一些宝物 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||