虚影壁障
跳转到导航
跳转到搜索
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 阻隔道路 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以影响敌人前进路线使其绕路,初始阻挡数为0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:部署后可以影响敌人前进路线使其绕路,初始阻挡数为0且拥有不可选中[1] | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
| 阻隔道路 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以影响敌人前进路线使其绕路,初始阻挡数为0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:部署后可以影响敌人前进路线使其绕路,初始阻挡数为0且拥有不可选中[1] | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
- ↑ 此处游戏内原文是隐匿,因描述与游戏实际表现不符合,我们对其进行了修正。
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
沙洲遗闻 拓展设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||