机动盾牌
跳转到导航
跳转到搜索
召唤物信息
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型
| 机动盾牌 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile personnel shield | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1731 | 0 | 348 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 2249 | 0 | 465 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 2368 | 0 | 480 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 2888 | 0 | 600 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 3041 | 0 | 619 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3802 | 0 | 755 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 5 | 阻挡数 | 2 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 1 | ||||||||
| 再部署时间 | 30s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略决定召唤物的再部署冷却起算时刻与堆叠时的可再部署状态 默认:部署后,待部署区卡片进入再部署冷却且不可部署,直到冷却结束 唯一:部署后,待部署区卡片不可部署;自身从战场离开后,待部署区卡片进入再部署冷却,冷却结束后可部署 队列:同时且分别计算可部署数量与再部署冷却,其中: ①存在至少1个可部署单位时,即可允许部署;待部署区卡片将优先显示为可部署 ②在场的该单位离场时,该堆叠单位的离场计数+1 ③离场计数>0时,进入再部署冷却;冷却结束后将1点离场计数变为可部署单位数并重置再部署冷却进度 |
唯一 | 实体类型决定召唤物与其他单位的可选性反应 默认:默认可被攻击、治疗、光环等能力选中 装置:通常无法被任何常规手段选中,仅可被少数特殊方式选中或被筛选 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
更容易受到攻击 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|