天赋生效条件一览
跳转到导航
跳转到搜索
本条目的内容及资料需要长期更新,现存资料未必是最新的。
本条目的最后更新时间为2026年7月11日07:40。
本条目的最后更新时间为2026年7月11日07:40。
本条目的内容及资料需要长期更新,现存资料未必是最新的。
本条目的最后更新时间为2026年7月11日07:40。
本条目的最后更新时间为2026年7月11日07:40。
编入队伍时生效
作用于友方单位
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风笛 | 军事传统 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德克萨斯 | 战术快递 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凛冬 | 模组【冬将军的毕业礼物】二级 天赋【冲锋领袖】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早露 | 学生楷模 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安哲拉 | 深海直觉 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏苏洛 | 微创治疗 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银灰 | 领袖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯卡蒂 | 深海掠食者 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 积甲成山 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归溟幽灵鲨 | 模组【未竟之美】二级 天赋【阿戈尔的深邃】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑 | 模组【定制弩配件套装】二级 天赋【交叉火力】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缪尔赛思 | 开源节流 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾雅法拉 | 模组【“错过的声音”】二级 天赋【炎息】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黍 | 天有四时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛露西尔 | 可靠的同伴 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒芜拉普兰德 | 模组【狼时】二级
天赋【叙拉古的荣幸】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可露希尔 | 极限调度 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅作用于自身
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玛露西尔 | 建校以来第一才女 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 凛冬 | 冲锋领袖 |
| |||||||||||||||||||||||||
在场时生效
在场时生效
仅作用于自身
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫拉格 | 月盈星亏 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 火龙S黑角 | 坚韧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根 | 沸血先锋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 左乐 | 秉烛照影 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 忍冬 | 蓄势 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒芜拉普兰德 | 头狼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
作用于敌人
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天火 | 法术狙击 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慑砂 | 弱点拆解 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弑君者 | 吞咽苦厄 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于友方单位
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推进之王 | 万兽之王 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格拉尼 | 骑警 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极境 | 狙击支援 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贾维 | 技工专长 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃金娘 | 浮光跃金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能天使 | 天使的祝福 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑 | 交叉火力 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赫默 | 强化注射 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白面鸮 | 技力光环 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调香师 | 熏衣香 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾雅法拉 | 炎息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫斯提马 | 技力光环·术师 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈 | 呵斥 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜宾 | 新人教官 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星熊 | 特种作战策略 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临光 | 医疗效果大提升 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天马光环 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安洁莉娜 | 加速力场 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼职工作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃兰 | 技力光环·辅助 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波登可 | 园丁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砾 | 快速部署 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小个子支援 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞭刃 | 责骂 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑕光 | 剑盾骑士 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿米娅(近卫) | 青色怒火 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空弦 | 兰登战术 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎狱炎熔 | 咒术阵线 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌蕾蒂娅 | 阿戈尔的波涛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕拉斯 | 英雄的诞生 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假日威龙陈 | 节约风气 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑葚 | 助手 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焰尾 | 红松骑士团团长 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵知 | 殊途同归 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号角 | 军事要塞 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 但书 | 卡西米尔法律专精 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玛恩纳 | 无动于衷 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黍 | 天有四时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佩佩 | 弥漫莲香 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依赖于周围四格
仅作用于自身
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 山谷 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清道夫 | 单独行动者 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异客 | 孤卒 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻俄柏 | 独行长路 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪击 | 掩体防御 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰毫 | 炮术研习 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿斯卡纶 | 噬光残影 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于友方单位
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可颂 | 奇迹力场 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄绿 | 地质学者 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达格达 | 帮派精神 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赫德雷 | 余火之氅 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拜松 | 交叉掩护 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
依赖于周围八格
仅作用于自身
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老鲤 | 和气生财 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绮良 | 离群独守 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深律 | 威权教诲 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于友方单位
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诗怀雅 | 近距离作战指导 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断崖 | 索敌援助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴雨 | 条纹迷彩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴柳 | 不退之旗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神感召 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苍苔 | 量时度力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万顷 | 看天时 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维娜·维多利亚 | 诸王的叹息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于敌人
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娜仁图亚 | 婀娜虚影 |
| ||||||||||||||||||||
依赖于攻击范围
仅作用于自身
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱恩哈特 | 破片杀伤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯尔希 | Mon3tr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水月 | 反移情 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅踝 | 目光如炬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妮芙 | 窥心钥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于敌人
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫斯提马 | 主观缓时 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安比尔 | 精确打击 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃兰 | 画地为牢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初雪 | 虚弱化 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巫恋 | 溃败暗示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪绒 | 冰原生存 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊内丝 | 影哨 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍尔海雅 | 曾有羽翼 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻各斯 | 语汇演化 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海霓 | 测绘器材的奇用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用于友方单位
| 干员 | 天赋名称 | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪灵 | 黑恶魔的庇护 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜莺 | 白恶魔的庇护 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流明 | 应急处理 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 华法琳 | 血液样本回收 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白面鸮 | 模组【“医疗环境分析装置”】二级
天赋【技力光环】更新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜜莓 | 集体意识 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絮雨 | 生命塔台 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海蒂 | 机敏的反抗者 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海蒂 | 私人信使 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九色鹿 | 飘渺彩云 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏栎 | 丛林的荫庇 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月禾 | 祝 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淬羽赫默 | 无声砥柱 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰润羽翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯烬艾雅法拉 | 火山灰疗愈 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刺玫 | 土壤基肥改良 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||