乌萨斯高级着铠术师
跳转到导航
跳转到搜索
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 乌萨斯高级着铠术师 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌萨斯军基础军伍术师中的表现优良者。身披铠甲,使用更有威力的法术。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 主线 | H8-1 狂夜行动-1 · H8-4 狂夜行动-4 | ||||||
| 剿灭 | 乌萨斯 废弃矿区 | ||||||
| 活动 | IG-1 逃离火线 · IG-4 逃离火线 · IG-EX-1 逃离火线 · IG-EX-4 逃离火线 · TN-4 骄阳之影 · WD-EX-8 如帝国之影 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 巍峨银凇 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌萨斯高级着铠术师 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
乌萨斯军基础军伍术师中的表现优良者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 420 | 500 | 50 | 2.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不会攻击飞行单位 目标嘲讽等级相同时,远程攻击优先攻击乌萨斯平民/斗士塔露拉/矿工游击队 |
敌人模型