DS-2 傍晚小憩!
(重定向自DS-2)
普通
| 傍晚小憩! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 游玩了这么多有趣的项目,该去休息区买些饮料零食,顺便平复一下心情了。 <绒绒云团>干员与敌人被藏在云团里,点击使其可被攻击 <多利大风暴>点按后直接吹散所有云团 <水汽汽水瓶>被击破时在周围产生纯白水汽 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关DP-EX-4 密室空走廊 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 1 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 幽灵组长 | 0 | 普通 | 0 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 萨卡兹穿刺手组长 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 500 | 230 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
| 游击队传令兵组长 | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 360 | 120 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 提亚卡乌冠军 | 0 | 精英 | 0 | 16000 | 1000 | 1100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
| 乌萨斯突击者队长 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 500 | 50 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | — | 1
| |
| 明鉴 | 0 | 普通 | 0 | 3100 | 390 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| 红木瑞印 | 0 | 普通 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | — | 1
| |
| 食腐使徒 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 家族精英士兵 | 0 | 普通 | 0 | 4400 | 375 | 180 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族豪华轿车 | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 1100 | 1300 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0.0 | 1
| |
| 弧光镜卫长 | 0 | 普通 | 0 | 13000 | 900 | 3500 | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| “交通警长” | 0 | 精英 | 0 | 8500 | 600 | 400 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 风情街“热情导游” | 1 | 精英 | 1 | 20000 | 400 | 200 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 1 | |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() LV60 ![]() LV60 ![]() LV60 ![]() LV60 ![]() LV60 ![]() LV60 |
| 备注 |
| 本关卡已部署干员信赖值都为0%,均为集成战略模式的专属干员 |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












