DP-EX-6 拥挤停车场
(重定向自DP-EX-6)
普通
| 拥挤停车场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我们的车停在哪儿了来着,怎么全藏在云里看不见了? <绒绒云团>干员与敌人被藏在云团里,点击使其可被攻击 <草丛>部署于其上的干员不会成为敌方远程攻击的目标 <防空符文>置于其中的干员会略微减慢攻速,但大幅度提升对空攻击力 <水汽汽水瓶>被击破时在周围产生纯白水汽 <特殊环境><水汽汽水瓶>再部署时间降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关DP-EX-5 粉丝大比拼 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 35 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 2 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 拥挤停车场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我们的车停在哪儿了来着,怎么全藏在云里看不见了? 附加条件: 击破<绒绒云团>时获得的部署费用与增加的倒计时减少 | |||||
| 解锁条件 | 3星通关DP-EX-6 拥挤停车场普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 35 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 温泉“乐淘淘气包” | 0 | 普通 | 0 | 6500 | 600 | 200 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 风情街“健美操盘手” | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 380 | 150 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 温泉“泥石流浪汉” | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 900 | 300 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 风情街“满天飞空员” | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 650 | 100 | 25 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1
| |
| “大哥大个子” | 0 | 精英 | 0 | 18000 | 1500 | 1500 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | — | 1
| |
| 风情街“超新星术师” | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 550 | 280 | 60 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
| 多利,“羊之主” | 0 | 领袖 | 0 | 60000 | 750 | 800 | 60 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2
| |
| 风情街“飘游客” | 2 | 精英 | 1 | 20000 | 800 | 200 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1
| |
| 云众演员 | 0 | 普通 | 1 | 8000 | 500 | 150 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | - | 1 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||