DP-EX-5 粉丝大比拼
(重定向自DP-EX-5)
普通
| 粉丝大比拼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 红蓝两队看起来都有不少人支持,到底哪一方能拿到更多声援票? <绒绒云团>干员与敌人被藏在云团里,点击使其可被攻击 <多利大风暴>点按后直接吹散所有云团 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关DP-EX-4 密室空走廊 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 50 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 1 | 0分10秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 粉丝大比拼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 红蓝两队看起来都有不少人支持,到底哪一方能拿到更多声援票? 附加条件: <风情街“飘游客”>的生命值提升至20倍 | |||||
| 解锁条件 | 3星通关DP-EX-5 粉丝大比拼普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 50 | 99 | |||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值提升至120% 风情街“飘游客”的生命值额外提升至2000% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 莱塔尼亚叛兵组长 | 0 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 冬灵血巫大师 | 0 | 精英 | 0 | 30000 | 650 | 300 | 50 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | — | 1
| |
| 泥岩小队掷能者组长 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 500 | 500 | 30 | 2.6 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 泥岩小队践行者组长 | 0 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 巫术巨像 | 0 | 精英 | 0 | 150000 | 3600 | 800 | 40 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
| 风情街“飘游客” | 1 | 精英 | 1 | 20000 | 800 | 200 | 20 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||