DP-EX-2 人气摄影点
(重定向自DP-EX-2)
普通
| 人气摄影点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要不要先看看前面的人都摆了什么拍照姿势呢? <绒绒云团>干员与敌人被藏在云团里,点击使其可被攻击 <草丛>部署于其上的干员不会成为敌方远程攻击的目标 <水汽汽水瓶>被击破时在周围产生纯白水汽 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关DP-EX-1 花车游行秀 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 30 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 0 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 人气摄影点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要不要先看看前面的人都摆了什么拍照姿势呢? 附加条件: 初始出现额外的<温泉“泥石流浪汉”> | |||||
| 解锁条件 | 3星通关DP-EX-2 人气摄影点普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 30 | 99 | |||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 温泉“乐淘淘气包” | 0 | 普通 | 0 | 6500 | 600 | 200 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 风情街“健美操盘手” | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 380 | 150 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 温泉“泥石流浪汉” | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 900 | 300 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 风情街“满天飞空员” | 0 | 精英 | 0 | 25000 | 650 | 100 | 25 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1
| |
| 风情街“超新星术师” | 0 | 精英 | 0 | 9000 | 550 | 280 | 60 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
| 雷遁宗师 | 0 | 普通 | 0 | 7000 | 350 | 100 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 水遁宗师 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 750 | 550 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
| 风遁宗师 | 0 | 普通 | 0 | 12000 | 550 | 300 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1
| |
| 云众演员 | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 450 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | - | 1 | |
注释与链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||